
スカイシーンスクエアLED装飾シーリングライト
「Sky Scene」装飾スクエアLEDシーリングライトは、高品質の画像印刷デザイン、高輝度、均一な配光、および高い演色評価数(CRI>80)を特徴としています。
説明
基礎情報
| モデル番号。 | LM-P66C-36WH-SKY |
| 基本的な材料 | 金属 |
| 認証 | CE、RoHS、ISO9001、SAA |
| 電圧 | 100~240V |
| 光線角度 | 120 年生 |
| 寿命 | 50,000標準 |
| 保護クラス | IP40 |
| 力率 | 0,9 |
| 演色評価数 (CRI) | Ra>85 |
| 正味重量 | 3kg/個 |
| 保証 | 2年 |
| 輸送パッケージ | 段ボール |
| 仕様 | 625*625*9mm |
| 商標 | 失った |
| 起源 | 深セン、中国 |
| HSコード | 9405409000 |
| 生産能力 | 月あたり50,000個 |
製品説明
Die quadratische LED-Deckenleuchte „Sky Scene“ zur Dekoration zeichnet sich durch ein hochwertiges Bilddruckdesign, hohe Helligkeit, gleichmäßige Lichtverteilung sowie einen hohen Farbwiedergabeindex (CRI>80)。
| モデル | P66C-36WH-xxK-スカイ | ||||
| 視覚的に | 光源 | 192 個 SMD LED 4014 | |||
| 光束 | コールドホワイト | 2000LM | |||
| ナチュラルホワイト | 1800LM | ||||
| 暖かい白 | 1600LM | ||||
| 色温度 | コールドホワイト | 6000-6500K | |||
| ナチュラルホワイト | 4500-5000K | ||||
| 暖かい白 | 2700-3000K | ||||
| 演色評価数 | Ra≧80 | ||||
| 光線角度 | >120° | ||||
| 光減衰率 | 3000時間で1.8%未満 | ||||
| 寿命 | ≥50000標準 | ||||
| 電気の | 入力電圧 | AC220~240V | |||
| 頻度 | 50~60Hz | ||||
| 出力電圧 | DC30~42V | ||||
| 消費電力 | 40W | ||||
| 力率 | ≥0.9 | ||||
| 耐感電率 | クラス II | ||||
| 始まる時間 | ≤1.2 S (@ 110 VAC) | ||||
| 緊張に耐える | AC3000V/1分間 | ||||
| 構造 | 材料 | アルミニウム、PS LGP、PS-ディフューザー | |||
| 温度が上昇する | <20 Grad Celsius | ||||
| 寸法 | 595×595×9mm | ||||
| 正味重量 | 3kg | ||||
| 保護クラス | IP40 | ||||
| その他 | 使用温度・湿度 | -30 ~ +50、相対湿度 10% ~ 80% | |||
| 保存温度・湿度 | -40 ~ 70、相対湿度 0% ~ 100% | ||||
| 認証 | CE RoHS | ||||



特徴:


Many thanks.
前: CE LED 電球良質最高の価格 3 ワット 5 ワット 7 ワット 9 ワット 12 ワット 12 ワット 15 ワット 18 ワット E26 E27 SMD LED 電球
次: RGB 色変更ミュージカル音声アプリ制御妖精シーン 16 フィート/5 メートルインテリジェントハロウィンクリスマスきらめきライトストリング装飾
弊社の連絡先
今すぐ送信





